| Наименование | Цена (руб) |
| Совместные приемы и онлайн-консультации | |
| Совместная консультация двух специалистов | 9000 |
| Онлайн-консультация специалиста по питанию | 3900 Купить |
| Онлайн-консультация травматолога-ортопеда | 6000 Купить |
| Онлайн-консультация врача спортивной медицины | 5000 Купить |
| Онлайн-консультация невролога | 6000 Купить |
| Онлайн-консультация травматолога-ортопеда (главного врача) | 8000 |
| Онлайн-консультация терапевта | 5500 Купить |
| Кинезиотейпирование | |
| Кинезиологическое тейпирование 1 зона | 1500 |
| Лечебная физкультура | |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 5000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего специалиста по лечебной физкультуре | 5000 |
| Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре, 1 сеанс 60 минут | 5000 |
| Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре + физиопроцедура | 7000 |
| Массаж | |
| Медицинский массаж с применением мануальных техник | 6000 |
| Общий массаж медицинский 30 минут | 3000 |
| Общий массаж медицинский 45 минут | 4000 |
| Общий массаж медицинский 60 минут | 5500 |
| Общий массаж медицинский 90 минут | 7500 |
| Процедурный кабинет | |
| Взятие биоматериала | |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 400 |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 400 |
| Взятие крови из периферической вены | 400 |
| Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 600 |
| Взятие крови из пальца | 400 |
| Введение лекарственных препаратов | |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 600 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 500 |
| Использование препарата Дипромета 1 амп. | 800 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 500 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 3000 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 500 |
| Функциональная диагностика | |
| Снятие и расшифровка ЭКГ | 2000 |
| Инъекция под контролем УЗИ (без стоимости препарата) | 5000 |
| Травматология и ортопедия | |
| Прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда первичный | 6000 |
| Прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда повторный | 5000 |
| Прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда, главного врача первичный | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда, главного врача повторный | 6000 |
| Прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда послеоперационный | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) вертебролога первичный | 5000 |
| Прием (осмотр, консультация) вертебролога повторный | 4000 |
| PRP-плазма терапия с использованием пробирки для забора крови RegenLab синяя | 15000 |
| PRP-плазма терапия с использованием пробирки для забора крови RegenLab желтая | 28000 |
| PRP-плазма терапия с использованием пробирки для забора крови АРМ | 10000 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 4000 |
| Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости Regenflex BIO-PLUS 75 мг/мл х 3 мл
(гиалуроновая кислота) | 26000 |
| Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости Regenflex 16мг/мл х 2мл (гиалуроновая
кислота) | 14000 |
| Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости Regenflex Starter 32 мг/мл х 2,0 мл
(гиалуроновая кислота) | 17000 |
| Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости Хронотрон-имплантат стер для в/суставных
инъекций 20 мг/мл 2 мл | 16000 |
| Околосуставное введение лекарственных препаратов (4 точки) (без стоимости лекарственных препаратов)
| 4000 |
| Параартикулярная блокада по тригерным точкам | 5900 |
| Пункция синовиальной сумки сустава | 3500 |
| Послеоперационная чистая перевязка (малая) | 2000 |
| Послеоперационная чистая перевязка (большая) | 3000 |
| Введение лекарственных препаратов (Дипроспан) | 800 |
| Стелечное ортезирование | |
| Прием (осмотр, консультация) методиста, технолога-консультанта по стелечному ортезированию | 3900 |
| Изготовление индивидуальных ортопедических стелек Формтотикс | 15000 |
| Изготовление стелек Сидас | 19800 |
| Этапная коррекция индивидуальными ортезами для стоп (коррекция стелек) | 1000 |
| Этапная коррекция индивидуальными ортезами для стоп (коррекция стелек) 1 категория | 3000 |
| Этапная коррекция индивидуальными ортезами для стоп (коррекция стелек) 2 категория | 5000 |
| Этапная коррекция индивидуальными ортезами для стоп (коррекция стелек) 3 категория | 8000 |
| Кистевая терапия | |
| Прием (осмотр, консультация) кистевого терапевта первичный (60 мин) | 7200 |
| Прием (осмотр, консультация) кистевого терапевта повторный (30 мин) | 5500 |
| Занятие с кистевым терапевтом (20 мин) | 4100 |
| Ортез относительных движений | 3900 |
| Ортез восьмерка | 2200 |
| Ортез на палец | 3900 |
| Ортез при отрыве разгибателя в 1 зоне | 3500 |
| Ортез для фиксации перелома пястных костей | 5000 |
| Ортез на ладонь | 5100 |
| Тыльная лонгета | 7300 |
| Ортез для фиксации 1 ЗСП | 7300 |
| Динамический ортез Капинер | 7200 |
| Ортез на лучезапястный сустав | 8400 |
| Динамический ортез малый | 8400 |
| Ортез для фиксации лучезапястного сустава с большим пальцем | 9100 |
| Ортез покоя | 8800 |
| Ортез при повреждении разгибателей | 9400 |
| Динамический ортез большой | 11200 |
| Ортез для фиксации локтевого сустава | 15000 |
| Ортез на ладонь ЕСО | 4400 |
| Ортез на ладонь и предплечье ЕСО | 8800 |
| Ортез относительных движений ЕСО | 3300 |
| Коррекция ортеза | 1000 |
| Наложение гипсовой лангеты | 3300 |
| Ортез на голеностопный сустав | 9900 |
| Прием (осмотр, консультация) кистевого терапевта 30 мин (доктор Д.Ти-Мин-Чуа ) | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) кистевого терапевта 60 мин (доктор Д.Ти-Мин-Чуа ) | 5000 |
| Физиотерапия | |
| Прессотерапия (NORMATEC) 1 сеанс | 2000 |
| Криопрессотерапия (GAME READY) 1 сеанс | 2800 |
| Высокоинтенсивная лазерная терапия (HILT) 1 сеанс | 3000 |
| Ударно-волновая терапия в кистевой терапии (1 зона) 1 сеанс | 2000 |
| Ударно-волновая терапия (1 зона, 1 сеанс) | 2800 |
| Ударно-волновая терапия (2 зоны, 1 сеанс) | 4200 |
| Текар-терапия (WinterCare T-PLUS) 1 сеанс | 4000 |
| Нейромышечная электростимуляция (COMPEX) 1 сеанс | 2000 |
| Магнитотерапия SIS (высокоинтенсивный магнит) | 3500 |
| Спортивная медицина | |
| Прием (осмотр, консультация) врача спортивной медицины первичный | 5000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача спортивной медицины повторный | 4000 |
| Терапия | |
| Прием (осмотр, консультация) терапевта | 5500 |
| Прием (осмотр, консультация) терапевта, к.м.н. | 7000 |
| Консультация терапевта перед внутривенным введением лекарственных препаратов (с назначениями) | 1500 |
| Вызов терапевта на дом (по району) | 10000 |
| Гастроэнтерология | |
| Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога | 5500 |
| Мануальная терапия | |
| Прием (осмотр, консультация) мануального терапевта первичный | 12000 |
| Сеанс мануальной | 10000 |
| Неврология | |
| Прием (осмотр, консультация) невролога первичный | 6000 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (блокада) | 5900 |
| Психология | |
| Консультация спортивного психолога | 10000 |